Universitas Negeri Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan UNY merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di Kota Yogyakarta, Indonesia. Sebelum berganti nama menjadi UNY, perguruan tinggi ini sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta yang berdiri pada 21 Mei tahun 1964.
UNY memiliki 2 jurusan untuk tahun 2016 ini, yaitu IPA dan IPS. Berikut akan saya berikan data passing grade nya yang akan dibedakan dalam 2 tabel ipa dan ips.
Passing Grade UNY 2016 (Jurusan IPA)
Kode Prodi
|
Nama Jurusan
|
Passing Grade (%)
|
---|---|---|
461024 | Pend. Fisika | 31.43 |
461046 | Pend. Biologi | 33.97 |
461054 | Pend. T. Elektronika | 31.59 |
461016 | Pend. Matematika | 36.21 |
461032 | Pend. Kimia | 33.12 |
461084 | Pend. T. Elektro | 29.45 |
461076 | Pend. T. Mesin | 20.55 |
461062 | Pend. T. Otomotif | 34.97 |
461092 | Pend. T. Sipil & Perencanaan | 27.43 |
461165 | Pend. IPA | 27.10 |
461143 | Pend. Tek. Mekatronika | 28.91 |
461151 | Pend. Tek. Informatika | 39.12 |
461173 | IKORA | 29.12 |
461135 | Biologi | 27.12 |
461113 | Fisika | 28.30 |
461105 | Matematika | 29.43 |
Passing Grade UNY 2016 (Jurusan IPS)
Kode Jurusan
|
Nama Jurusan
|
Passing Grade (%)
|
---|---|---|
462026 | Bimbingan & Konseling | 34.57 |
462012 | Manajemen Pendidikan | 32.97 |
462072 | Pend. Kewarganegaraan | 27.97 |
462094 | Pend. Geografi | 30.12 |
462042 | Pendidikan Luar Biasa | 24.67 |
462056 | Pendidikan Luar Sekolah | 23.45 |
462086 | Pend. Sejarah | 28.9 |
462064 | Pend. Seni Kerajinan | 23.98 |
462034 | Teknologi Pendidikan | 25.99 |
462101 | PJKR | 24.23 |
462115 | PKO | 24.14 |
462175 | Manajemen | 39.87 |
462191 | Akuntansi | 37.97 |
462204 | Pend. Sosiologi | 25.66 |
462183 | Ilmu Sejarah | 22.31 |
462153 | Pend. Akuntansi | 35.75 |
462131 | Pend. Teknik Boga | 26.79 |
462123 | Pend. Teknik Busana | 23.43 |
462145 | Pend. Adm. Perkantoran | 31.75 |
462161 | Pend. Ekonomi | 34.78 |
462226 | Administrasi Negara | 36.89 |
462234 | Kebijakan Pendidikan | 29.90 |
462315 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 24.78 |
462323 | Bahasa dan Sastra Inggris | 28.12 |
462242 | PGSD | 31.54 |
462264 | PGSD Penjas | 25.87 |
462256 | PGPAUD | 26.43 |
462353 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 37.34 |
462272 | Pend. Bahasa Inggris | 35.45 |
462361 | Pend. Bahasa Jawa | 29.78 |
462286 | Pend. Bahasa Jerman | 24.76 |
462294 | Pend. Bahasa Prancis | 25.89 |
462212 | Pend. IPS | 26.32 |
462345 | Pend. Seni Musik | 25.04 |
462301 | Pend. Seni Rupa | 24.32 |
462331 | Pend. Seni Tari | 22.89 |
Jika dilihat dari datas diatas, passing grade UNY tahun 2016 ini cukup rendah karena memang saingannya yang tidak terlalu banyak yang berarti kalian memiliki kesempatan yang besar untuk dapat masuk Universitas Negeri Yogyakarta.
No comments:
Post a Comment