UIN adalah salahsatu universitas negeri yang paling terkenal di Indonesia. Jurusan yang biasanya diminati adalah fakultas kedokteran nya. Berikut akan saya berikan data prediksi passing grade UIN 2016 dari berbagai jurusan baik yang berkategori IPA maupun kategori IPS. Tapi yang perlu kalian adalah bahwa semua data passing grade universitas manapun dan dari website manapun semuanya hanyalah sebuah prediksi berdasarkan perhitungan data yang ada.
Passing Grade UIN Kategori IPA 2016
Kode Jurusan
|
Nama Jurusan
|
Passing Grade (%)
|
---|---|---|
321012 | Sosial Ekonomi Pertanian / Agribisnis | 25.34 |
321026 | Teknik Informatika | 40.75 |
321034 | Sistem Informasi | 38.91 |
321042 | Matematika | 24.73 |
321056 | Biologi | 24.91 |
321064 | Kimia | 27.82 |
321072 | Fisika | 22.67 |
321086 | Kesehatan Masyarakat | 35.91 |
321094 | Farmasi | 45.63 |
321101 | Ilmu Keperawatan | 37.55 |
321115 | Pendidikan Dokter | 53.87 |
321123 | Pendidikan Matematika | 36.71 |
321131 | Pendidikan Fisika | 32.87 |
321145 | Pendidikan Kimia | 31.98 |
321153 | Pendidikan Biologi | 34.57 |
Passing Grade UIN Kategori IPS 2016
Kode Jurusan
|
Nama Jurusan
|
Passing Grade (%)
|
---|---|---|
322022 | Akuntansi | 41.86 |
322044 | Bahasa dan Sastra Arab | 22.32 |
322066 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 21.93 |
322074 | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 33.65 |
322082 | Ilmu Hubungan Internasional | 40.10 |
322103 | Ilmu Hukum | 38.12 |
322111 | Ilmu Perpustakaan | 21.76 |
322125 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 23.12 |
322133 | Jurnalistik | 30.21 |
322141 | Manajemen | 33.45 |
322163 | Manajemen Dakwah | 19.32 |
322185 | Ilmu Politik | 21.74 |
322193 | Pengembangan Masyarakat Islam | 18.54 |
322206 | Kesejahteraan Sosial | 19.76 |
322214 | Psikologi | 34.43 |
322222 | Sejarah dan Peradaban Islam | 21.12 |
322244 | Tarjamah (Bahasa Arab) | 19.32 |
322252 | Manajemen Pendidikan | 23.67 |
322266 | Pendidikan Agama Islam | 24.11 |
322274 | Pendidikan Bahasa Arab | 20.02 |
322282 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 32.43 |
322296 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36.32 |
322303 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 22.91 |
322311 | Pendidikan Guru MI/SD | 31.21 |
322393 | Jinayah Siyasah | 20.42 |
322406 | Ekonomi Islam | 30.09 |
322422 | Perbandingan Mahzab dan Hukum | 18.25 |
322436 | Sosiologi | 21.74 |
322452 | Bahasa dan Sastra Inggris | 28.91 |
322474 | Manajemen Haji dan Umroh | 21.23 |
322482 | Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) | 19.32 |
No comments:
Post a Comment