Hai sobat hari ini admin mau memberikan Passing Grade IPB 2016 yang mungkin dapat kalian gunakan sebagai gambaran persaingan dan juga untuk memacu kalian untuk lebih giat lagi belajar agar dapat masuk ke kampus IPB (Institut Pertanian Bogor) pada tahun 2016 ini. Meskipun namanya institut pertanian, tapi jumlah jurusan di universitas IPB ini juga banyak loh.
Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terletak di kota Bogor. IPB ini sebelumnya termasuk juga atau masih menyatu dengan Universitas Indonesia (UI) namun akhirnya IPB melepaskan diri dari UI pada tanggal 1 September 1963. IPB ini juga merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit dari sekian banyaknya PTN di Indonesia.
Baiklah berikut akan saya berikan data passing grade IPB 2016, namun yang kalian ingat adalah bahwa semua data passing grade daeri berbgai jurusan ini hanyalah sebuah prediksi atau perkiraan dari hasil perhitungan jumlahnya kuota yang tersedia dan juga banyaknya calon mahasiswa yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri IPB ini.
Passing Grade IPB Tahun 2016
No. | Nama Jurusan | Passing Grade (%) |
---|---|---|
1 | Manajemen hutan | 29.76 |
2 | Komunikasi dan pengembangan masyarakat | 30.77 |
3 | Ekonomi syariah | 30.81 |
4 | Ekonomi dan studi pembangunan | 31.02 |
5 | Ilmu keluarga dan konsumen | 31.07 |
6 | Meteorologi terapan | 31.64 |
7 | Teknologi produksi ternak | 32.23 |
8 | Silvikultur | 32.47 |
9 | Proteksi tanaman | 32.65 |
10 | Teknik sipil dan lingkungan | 32.89 |
11 | Konservasi sumberdayahutan & ekowisata | 33.01 |
12 | Kimia | 33.11 |
13 | Manajemen sumberdaya lahan | 33.45 |
14 | Teknologi & manajemen perikanan budidaya | 33.51 |
15 | Teknologi & manajemen perikanan tangkap | 33.78 |
16 | Teknik mesin dan biosistem | 34.97 |
17 | Manajemen sumberdaya perairan | 35.66 |
18 | Ilmu dan teknologi kelautan | 36.12 |
19 | Teknologi hasil perairan | 36.53 |
20 | Ekonomi sumberdaya dan lingkungan | 36.54 |
21 | Fisika | 37.82 |
22 | Nutrisi dan teknologi pakan | 37.91 |
23 | Teknologi hasil hutan | 38.56 |
24 | Arsitektur lansekap | 38.55 |
25 | Biokimia | 41.67 |
26 | Matematika | 43.76 |
27 | Biologi | 44.53 |
28 | Statistika | 48.25 |
29 | Agronomi dan hortikultura | 49.32 |
30 | Manajemen | 50.76 |
31 | Teknologi Pangan | 51.77 |
32 | Ilmu Komputer | 53.22 |
33 | Agribisnis | 54.27 |
34 | Ilmu Gizi | 55.97 |
35 | Teknologi Industri Pertanian | 58.10 |
No comments:
Post a Comment